19 sep:
·
Exposición
funciones estadísticas (Andrea
Covarrubias y Paulina Muñoz).
o MEDIANA
o MIN
o MINA
o MODA
o CONTAR
o CONTAR.BLANCO
o CONTAR.SI
o CONTARA
o PROMEDIO
o PROMEDIO.SI
20 sep
·
Tarea
funciones estadísticas, para revisión en clase.
o De la siguiente tabla, resuelve
lo que se te pide.
| Encuestado | Edad | Promedio |
| Enrique | 14 | 9 |
| Ricardo | 13 | 8 |
| Luis | 15 | 7 |
| Cristina | 16 | 9 |
| Lorena | 15 | 10 |
| Aide | 16 | 8 |
| Lourdes | 16 | 8 |
| José | 17 | 9 |
| Amanda | 15 | 6 |
| José Manuel | 14 | 5 |
| Norma | 12 | 7 |
| Francisco | 15 | 7 |
| MEDIANA | |||
| MODA | |||
| PROMEDIO | |||
| PROMEDIO SI, DE LAS EDADES >=15 |
PROMEDIO
SI, DE LOS PROMEDIOS >= A 8 |
||
| CONTAR | |||
| CONTAR.BLANCO | |||
| CONTAR.SI, LAS EDADES <16 | CONTAR.SI, LOS PROMEDIOS <10 | ||
| CONTARA | |||
| MIN | |||
| MINA |